12 judocas de Jaú ganham medalhas no Campeonato Regional
.jpg)
A Prefeitura de Jahu, em parceria com a Associação de Judô Aleixo, classificou 12 judocas entre os três melhores (medalhistas) no Campeonato Regional de Judô das Classes Aspirante e Especial. A equipe com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo contou com 20 atletas, dos quais 12 vão para a fase do Estadual do Interior, dia 23 de agosto, em Presidente Prudente. A informação é dos técnicos Hercílio Benedicto e Bento Aleixo. Foram cinco campeões, quatro vice-campeões e três terceiros colocados. A lista dos medalhistas está abaixo:
| Nome | ANO NASC / CLASSE | CATEGORIA / PESO | CLASSIFIC |
| CLAUDIA JOSEPPIN | SÊNIOR | LEVE | 2 |
| ADRIELI REGINA BENEDICTO | SÊNIOR | M.MEDIO | 1 |
| KELLEN REGINA TOLEDO | SÊNIOR | LIGEIRO | 1 |
| EMILIO FRANCISCO DE UNGARO | PRE-JUV | LEVE | 2 |
| GABRIEL VINICIUS F DE LIMA SILVA | PRE-JUV | LEVE | 1 |
| NATALIA ESCALISE BARBOSA | JUV | M.PESADO | 2 |
| LETICIA FERNANDA BENEDICTO | PRE-JUV | MEDIO | 2 |
| RICHARD GUILHERME P MATOS | JUV | S.LIGEIRO | 1 |
| JOÃO OTAVIO K MAGALHÃES | PRE-JUV | M.LEVE | 3 |
| TÁBATA ALINE BONFANTE | SÊNIOR | MEDIO | 3 |
| RODRIGO AP. JACINTHO | SÊNIOR | S.LIGEIRO | 1 |
| VINICIUS CARNEIRO | PRE-JUV | LEVE | 3 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)