Cronograma de atividades de Controle da Dengue
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE CONTROLE DA DENGUE
28 de novembro a 2 de dezembro
Período |
Atividade
|
Bairros
|
Agentes |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. Nova Jaú | 3 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Chac. Portal das Araras | 1 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. Santa Helena | 2 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Vila Nova Jaú | 2 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | 4º Distrito Industrial | 2 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. Pedro Ometto | 2 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. Orlando Ometto | 2 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. das Paineiras I e II | 1 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Vila Ivan/Jd. Carolina | 4 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Vila Sta Terezinha/Vila XV | 1 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Cond. Vila Real | 1 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. Itamarati | 2 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. Cila Bauab | 1 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. Bernardi | 1 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. Santo Onofre | 2 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. Itatiaia | 1 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Chac. São José | 1 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Centro | 1 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. São José | 2 |
28/11a02/12 | Casa a Casa Intensificação | Jd. São Caetano | 3 |
16 a 18/12 | Pontos Estratégicos |
| 4 |
Ponto Estratégicos: Depos. de Ferro Velho, Sucatas, Borracharias, Reciclas, etc